<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trastornos del Espectro Autista &#187; autismo</title>
	<atom:link href="http://trastornotdah.com/tag/autismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trastornotdah.com</link>
	<description>Experiencias con un niño especial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ratones amigos del autismo.</title>
		<link>http://trastornotdah.com/ratones-amigos-del-autismo/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/ratones-amigos-del-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 01:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[ratones]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Los ratones también están contribuyendo a la investigación sobre las causas y los posibles tratamientos del trastorno del espectro autista, en un artículo leído en Editora Neutrina de mi amiga Glenys Álvares se desarrolla el tema y nos muestra los avances logrados. &#160; &#160; &#160; Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2011/04/ratooncillo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-730" title="Ratón de campo" src="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2011/04/ratooncillo.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Los ratones también están contribuyendo a la investigación sobre las causas y los posibles tratamientos del trastorno del espectro autista, en un artículo leído en <a href="https://www.facebook.com/pages/Editora-Neutrina/137936909603156?v=wall">Editora Neutrina</a> de mi amiga Glenys Álvares se desarrolla el tema y nos muestra los avances logrados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/ratones-amigos-del-autismo/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_fe65eca91e8593478e248f4b61e9a731" method="post" name="vozme_form_fe65eca91e8593478e248f4b61e9a731" target="fe65eca91e8593478e248f4b61e9a731" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Ratones amigos del autismo... Los ratones también están contribuyendo a la investigación sobre las causas y los posibles tratamientos del trastorno del espectro autista, en un artículo leído en Editora Neutrina de mi amiga Glenys Álvares se desarrolla el tema y nos muestra los avances logrados.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://trastornotdah.com/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'fe65eca91e8593478e248f4b61e9a731', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'fe65eca91e8593478e248f4b61e9a731', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_fe65eca91e8593478e248f4b61e9a731').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trastornotdah.com/ratones-amigos-del-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHANK3 un descubrimiento importante</title>
		<link>http://trastornotdah.com/shank3-un-descubrimiento-importante/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/shank3-un-descubrimiento-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 03:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[neurona]]></category>
		<category><![CDATA[SHANK3]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) incluyen una serie de trastornos que comparten un núcleo de déficit neuroconductuales caracterizados por anormalidades generalizadas en las interacciones sociales, los déficit en la comunicación así como los intereses restringidos y conductas repetitivas. La base neurológica y los mecanismos subyacentes a estos circuitos de comportamientos anormales, son poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span><a href="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2011/03/SHANK3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-726" title="SHANK3" src="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2011/03/SHANK3.png" alt="" width="234" height="216" /></a>Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) incluyen una serie de trastornos que comparten un núcleo de déficit neuroconductuales caracterizados por anormalidades generalizadas en las interacciones sociales, los déficit en la comunicación así como los intereses restringidos y conductas repetitivas.</span> <span>La base neurológica y los mecanismos subyacentes a estos circuitos de comportamientos anormales, son poco conocidos.</span> <span>SHANK3 es una proteína postsináptica, cuya alteración a nivel genético se cree que es responsable del desarrollo del síndrome de deleción 22q13 (síndrome de Phelan-McDermid) y otros trastornos del espectro autista no sindrómico.</span> <span>Aquí se muestra que los ratones con genes </span></span><em><span><span>SHANK3</span></span></em><span><span> suprimidos poseen exposición repetitiva al  aseo y déficit en la interacción social.</span> Estos ratones poseían graves defectos mostrados por análisis <span> bioquímicos y análisis electrofisiológico  en las sinapsis cortico-estriadas y circuitos que conectan regiones neuronales</span></span><span><span>.</span> Los<span> hallazgos demuestran un papel crítico para SHANK3 en el normal desarrollo de la conectividad neuronal y en el establecimiento de un importante rol en la </span></span><span><span>génesis de conductas autistas, como en estos ratones.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><span>Artículo original en  <a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature09965.html">NATURE.COM</a></span></span></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/shank3-un-descubrimiento-importante/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_99854fdfd7e6420441b1518dd731c765" method="post" name="vozme_form_99854fdfd7e6420441b1518dd731c765" target="99854fdfd7e6420441b1518dd731c765" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="SHANK3 un descubrimiento importante.. Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) incluyen una serie de trastornos que comparten un núcleo de déficit neuroconductuales caracterizados por anormalidades generalizadas en las interacciones sociales, los déficit en la comunicación así como los intereses restringidos y conductas repetitivas. La base neurológica y los mecanismos subyacentes a estos circuitos de comportamientos anormales, son poco conocidos. SHANK3 es una proteína postsináptica, cuya alteración a nivel genético se cree que es responsable del desarrollo del síndrome de deleción 22q13 (síndrome de Phelan-McDermid) y otros trastornos del espectro autista no sindrómico. Aquí se muestra que los ratones con genes SHANK3 suprimidos poseen exposición repetitiva al  aseo y déficit en la interacción social. Estos ratones poseían graves defectos mostrados por análisis  bioquímicos y análisis electrofisiológico  en las sinapsis cortico-estriadas y circuitos que conectan regiones neuronales. Los hallazgos demuestran un papel crítico para SHANK3 en el normal desarrollo de la conectividad neuronal y en el establecimiento de un importante rol en la génesis de conductas autistas, como en estos ratones.
&nbsp;
Artículo original en  NATURE.COM
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://trastornotdah.com/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '99854fdfd7e6420441b1518dd731c765', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '99854fdfd7e6420441b1518dd731c765', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_99854fdfd7e6420441b1518dd731c765').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trastornotdah.com/shank3-un-descubrimiento-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot ayuda a niños autistas</title>
		<link>http://trastornotdah.com/un-robot-ayuda-a-ninos-autistas/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/un-robot-ayuda-a-ninos-autistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[kaspar]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Los niños con trastorno del espectro autista suelen tener dificultades para interpretar las expresiones y gestos faciales de las personas que interactuan con ellos, por eso cientificos del la Universidad de Hertfordshire están desarrollando un robot que se desempeña muy a gusto con los niños autistas, el costo de este proyecto es de 2.120 dólares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_708" class="wp-caption alignleft" style="width: 276px"><a href="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2011/03/kaspar.png"><img class="size-full wp-image-708" title="kaspar" src="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2011/03/kaspar.png" alt="" width="266" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">KASPAR </p></div>
<p>Los niños con trastorno del espectro autista suelen tener dificultades para interpretar las expresiones y gestos faciales de las personas que interactuan con ellos, por eso cientificos del la Universidad de <a href="http://kaspar.feis.herts.ac.uk/">Hertfordshire</a> están desarrollando un robot que se desempeña muy a gusto con los niños autistas, el costo de este proyecto es de 2.120 dólares, y aunque solo tiene funciones básicas como decir &#8221;Hola, mi nombre es Kaspar. Juguemos juntos&#8221;, se ríe cuando lo tocan por los laterales o los pies, levanta y baja los brazos, o se tapa la cara con las manos y dice &#8220;¡Oh! Esto duele&#8221;, cuando se le pegan el la cara, es suficiente para fascinar a estos niños</p>
<p>En una guardería para niños con autismo en Stevenage, al norte de Londres Nan Cannon-Jones, una asesora en autismo de la escuela, afirmó que el robot ayuda a los niños a comprender las emociones y el lenguaje. &#8220;Después que Kaspar dice &#8216;ja, ja&#8217; cuando le hacen cosquillas, el niño aprende qué es reírse&#8221;, comentó.</p>
<p>Todo lo que podamos hacer para ayudar a estos niños a mejorar su calidad de vida es Bienvenido!</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/un-robot-ayuda-a-ninos-autistas/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_8d602b561f3f1d356657f8273320dbda" method="post" name="vozme_form_8d602b561f3f1d356657f8273320dbda" target="8d602b561f3f1d356657f8273320dbda" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Un robot ayuda a niños autistas.. 
Los niños con trastorno del espectro autista suelen tener dificultades para interpretar las expresiones y gestos faciales de las personas que interactuan con ellos, por eso cientificos del la Universidad de Hertfordshire están desarrollando un robot que se desempeña muy a gusto con los niños autistas, el costo de este proyecto es de 2.120 dólares, y aunque solo tiene funciones básicas como decir &#8221;Hola, mi nombre es Kaspar. Juguemos juntos&#8221;, se ríe cuando lo tocan por los laterales o los pies, levanta y baja los brazos, o se tapa la cara con las manos y dice &#8220;¡Oh! Esto duele&#8221;, cuando se le pegan el la cara, es suficiente para fascinar a estos niños
En una guardería para niños con autismo en Stevenage, al norte de Londres Nan Cannon-Jones, una asesora en autismo de la escuela, afirmó que el robot ayuda a los niños a comprender las emociones y el lenguaje. &#8220;Después que Kaspar dice &#8216;ja, ja&#8217; cuando le hacen cosquillas, el niño aprende qué es reírse&#8221;, comentó.
Todo lo que podamos hacer para ayudar a estos niños a mejorar su calidad de vida es Bienvenido!
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://trastornotdah.com/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '8d602b561f3f1d356657f8273320dbda', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '8d602b561f3f1d356657f8273320dbda', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_8d602b561f3f1d356657f8273320dbda').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trastornotdah.com/un-robot-ayuda-a-ninos-autistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trastorno psiquiátrico o personalidad destacada?</title>
		<link>http://trastornotdah.com/trastorno-psiquiatrico-o-personalidad-destacada/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/trastorno-psiquiatrico-o-personalidad-destacada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[bipolar]]></category>
		<category><![CDATA[psiquitrico]]></category>
		<category><![CDATA[TDHA]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>
		<category><![CDATA[tgd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos todos hemos visto como se multiplican los diagnósticos de TDHA, TGD, ASPERGER, Etc, y al ver este video ilustrativo del problema, uno se queda pensando cuanto de cierto también hay en todo lo que el mismo nos muestra. Nosotros siempre sostuvimos que no hay que dejar pasar el problema sin dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos tiempos todos hemos visto como se multiplican los diagnósticos de TDHA, TGD, ASPERGER, Etc, y al ver este video ilustrativo del problema, uno se queda pensando cuanto de cierto también hay en todo lo que el mismo nos muestra.</p>
<p>Nosotros siempre sostuvimos que no hay que dejar pasar el problema sin dar asistencia a los niños con algún tipo de TEA, ya que la intervención de un especialista en neurología junto a psicólogos, psiquiatras y terapistas aumenta enormemente las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de trastorno del especto autista, pero también sostengo que debemos aceptar a estas personas, como simplemente diferentes al resto de nosotros, que decimos ser &#8220;normales&#8221; y no etiquetarlos de una manera patológica.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/P_X500l2rhQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/trastorno-psiquiatrico-o-personalidad-destacada/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_1532616a6e75936cfdd7b56849cbb006" method="post" name="vozme_form_1532616a6e75936cfdd7b56849cbb006" target="1532616a6e75936cfdd7b56849cbb006" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Trastorno psiquiátrico o personalidad destacada?.. En los últimos tiempos todos hemos visto como se multiplican los diagnósticos de TDHA, TGD, ASPERGER, Etc, y al ver este video ilustrativo del problema, uno se queda pensando cuanto de cierto también hay en todo lo que el mismo nos muestra.
Nosotros siempre sostuvimos que no hay que dejar pasar el problema sin dar asistencia a los niños con algún tipo de TEA, ya que la intervención de un especialista en neurología junto a psicólogos, psiquiatras y terapistas aumenta enormemente las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de trastorno del especto autista, pero también sostengo que debemos aceptar a estas personas, como simplemente diferentes al resto de nosotros, que decimos ser &#8220;normales&#8221; y no etiquetarlos de una manera patológica.


" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://trastornotdah.com/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '1532616a6e75936cfdd7b56849cbb006', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '1532616a6e75936cfdd7b56849cbb006', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_1532616a6e75936cfdd7b56849cbb006').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trastornotdah.com/trastorno-psiquiatrico-o-personalidad-destacada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin un método de diagnóstico definitivo para el autismo?</title>
		<link>http://trastornotdah.com/por-fin-un-metodo-de-diagnostico-definitivo-para-el-autismo/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/por-fin-un-metodo-de-diagnostico-definitivo-para-el-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA["Journal of Neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[murphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Ha salido a la luz una noticia muy esperada por los padres de personas que padecen de Autismo y síndrome  Asperger y es una nueva técnica de diagnóstico por imagen del cerebro que ha sido desarrollada en el Instituto de Psiquiatría del King&#8217;s College de Londres donde se ha logrado diagnosticar estos trastornos en sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2010/08/tomografo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="Tomografía cerebral" src="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2010/08/tomografo.jpg" alt="Tomografía cerebral" width="200" height="226" /></a>Ha salido a la luz una noticia muy esperada por los padres de personas que padecen de Autismo y síndrome  Asperger y es una nueva técnica de diagnóstico por imagen del cerebro que ha sido desarrollada en <a href="http://www.iop.kcl.ac.uk/">el Instituto de Psiquiatría del King&#8217;s College de Londres</a> donde se ha logrado diagnosticar estos trastornos en sólo 15 minutos y con un 90 por ciento de eficacia, esta información se puede ver publicada en el <a href="http://www.jneurosci.org/">Journal of Neuroscience</a>.</p>
<p>La técnica empleada en el diagnóstico  se basa en la detección de cambios estructurales en la materia gris del cerebro y podría estar listo para ser usado por el público en un par de años, según sus desarrolladores.</p>
<p>Es de suma importancia esta noticia ya que por fin tendríamos un método no invasivo, ni comprometido a una bateria de test evaluativos muy traumáticos para diagnosticar estos trastornos.</p>
<p>La capacidad de basar el diagnóstico del autismo con un test biológico objetivo, en lugar de tener que depender de los estudios subjetivos de la personalidad, podría hacer que los pacientes reciban tratamiento más rápido, señala el director del estudio, dice el Dr. Murphy.</p>
<p>&#8220;El objetivo ahora es ver si se dan los mismos resultados en personas más jóvenes&#8221;, apunta. &#8220;Se espera que funcione igual de bien, no hay motivos para pensar lo contrario&#8221;, alega  Murphy.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/por-fin-un-metodo-de-diagnostico-definitivo-para-el-autismo/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_e1f35226474a8a0faaca97d0505f8d7d" method="post" name="vozme_form_e1f35226474a8a0faaca97d0505f8d7d" target="e1f35226474a8a0faaca97d0505f8d7d" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Por fin un método de diagnóstico definitivo para el autismo?.. Ha salido a la luz una noticia muy esperada por los padres de personas que padecen de Autismo y síndrome  Asperger y es una nueva técnica de diagnóstico por imagen del cerebro que ha sido desarrollada en el Instituto de Psiquiatría del King&#8217;s College de Londres donde se ha logrado diagnosticar estos trastornos en sólo 15 minutos y con un 90 por ciento de eficacia, esta información se puede ver publicada en el Journal of Neuroscience.
La técnica empleada en el diagnóstico  se basa en la detección de cambios estructurales en la materia gris del cerebro y podría estar listo para ser usado por el público en un par de años, según sus desarrolladores.
Es de suma importancia esta noticia ya que por fin tendríamos un método no invasivo, ni comprometido a una bateria de test evaluativos muy traumáticos para diagnosticar estos trastornos.
La capacidad de basar el diagnóstico del autismo con un test biológico objetivo, en lugar de tener que depender de los estudios subjetivos de la personalidad, podría hacer que los pacientes reciban tratamiento más rápido, señala el director del estudio, dice el Dr. Murphy.
&#8220;El objetivo ahora es ver si se dan los mismos resultados en personas más jóvenes&#8221;, apunta. &#8220;Se espera que funcione igual de bien, no hay motivos para pensar lo contrario&#8221;, alega  Murphy.
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://trastornotdah.com/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'e1f35226474a8a0faaca97d0505f8d7d', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'e1f35226474a8a0faaca97d0505f8d7d', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_e1f35226474a8a0faaca97d0505f8d7d').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trastornotdah.com/por-fin-un-metodo-de-diagnostico-definitivo-para-el-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos descubrimientos genéticos sobre el autismo.</title>
		<link>http://trastornotdah.com/nuevos-descubrimientos-geneticos-sobre-el-autismo/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/nuevos-descubrimientos-geneticos-sobre-el-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[AGP]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[genético]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos que trabajan en el AGP,  The Autism Genome Project, demostraron que severas perturbaciones genéticas están involucradas en el desarrollo de los trastornos del espectro autista. Aquí están los detalles de la investigación: Functional impact of global rare copy number variation in autism spectrum disorders Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2010/06/agp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-614" title="AGP" src="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2010/06/agp-224x300.jpg" alt="agp" width="224" height="300" /></a>Los científicos que trabajan en el AGP,  The Autism Genome Project, demostraron que severas perturbaciones genéticas están involucradas en el desarrollo de los trastornos del espectro autista.</p>
<p>Aquí están los detalles de la investigación:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature09146.html">Functional impact of global rare copy number variation in autism spectrum disorders</a></li>
</ul>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/nuevos-descubrimientos-geneticos-sobre-el-autismo/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_9cf66b3e8a95f34fb45692a7f1ec2ced" method="post" name="vozme_form_9cf66b3e8a95f34fb45692a7f1ec2ced" target="9cf66b3e8a95f34fb45692a7f1ec2ced" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Nuevos descubrimientos genéticos sobre el autismo... Los científicos que trabajan en el AGP,  The Autism Genome Project, demostraron que severas perturbaciones genéticas están involucradas en el desarrollo de los trastornos del espectro autista.
Aquí están los detalles de la investigación:

Functional impact of global rare copy number variation in autism spectrum disorders

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://trastornotdah.com/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '9cf66b3e8a95f34fb45692a7f1ec2ced', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '9cf66b3e8a95f34fb45692a7f1ec2ced', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_9cf66b3e8a95f34fb45692a7f1ec2ced').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trastornotdah.com/nuevos-descubrimientos-geneticos-sobre-el-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos de Leandro Nehuel</title>
		<link>http://trastornotdah.com/dibujos-de-leandro-nehuel/</link>
		<comments>http://trastornotdah.com/dibujos-de-leandro-nehuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA["world of go"]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trastornotdah.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Este dibujo revela el gran interés que aún posee Leandro Nehuel acerca de uno de sus juegos de computadora favoritos como lo es el Wordl of Go. Su concentración en el juego lo lleva a demostrar su capacidad de memoria visual, haciendo dibujos en papel de escenas del juego como las que aquí vemos, esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2010/06/dibujosgo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-603" title="Dibujando a world of go" src="http://trastornotdah.com/wp-content/uploads/2010/06/dibujosgo-300x276.jpg" alt="dibujo de world of goo" width="300" height="276" /></a></p>
<p>Este dibujo revela el gran interés que aún posee Leandro Nehuel acerca de uno de sus juegos de computadora favoritos como lo es el Wordl of Go.</p>
<p>Su concentración en el juego lo lleva a demostrar su capacidad de memoria visual, haciendo dibujos en papel de escenas del juego como las que aquí vemos, esto es una prueba de las habilidades que poseen los niños con algún tipo de TEA.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://trastornotdah.com/dibujos-de-leandro-nehuel/"></g:plusone></div><form id="vozme_form_fadfdbdaf94146c45bafec30c696f796" method="post" name="vozme_form_fadfdbdaf94146c45bafec30c696f796" target="fadfdbdaf94146c45bafec30c696f796" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Dibujos de Leandro Nehuel.. 
Este dibujo revela el gran interés que aún posee Leandro Nehuel acerca de uno de sus juegos de computadora favoritos como lo es el Wordl of Go.
Su concentración en el juego lo lleva a demostrar su capacidad de memoria visual, haciendo dibujos en papel de escenas del juego como las que aquí vemos, esto es una prueba de las habilidades que poseen los niños con algún tipo de TEA.
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
